北京火车票网上预订
当前位置:首页>>列车时刻>>1344/1341次列车
车次 1344/1341 始发 齐齐哈尔 终点 杭州 始发时刻 16:52 终到时刻 第3日09:34
类型 空调普快 硬座 261 硬卧中 483 软座 0 软卧下 790
经停车站
站次 站名 酒店预定 到达时间 开车时间 运行时间 运行里程 硬座 硬卧中 软座 软卧下
1 齐齐哈尔 齐齐哈尔酒店预订 - 16:52 0 0 0 0 0 0
2 泰康 泰康酒店预订 17:40 17:42 0小时48分 76 11 93 0 155
3 银浪 银浪酒店预订 18:45 18:56 1小时53分 140 19 95 0 157
4 林源 林源酒店预订 19:12 19:15 2小时20分 158 21 95 0 157
5 新肇 新肇酒店预订 20:22 20:27 3小时30分 236 33 100 0 161
6 大安北 大安北酒店预订 20:48 20:56 3小时56分 263 37 101 0 162
7 太平川 太平川酒店预订 22:34 22:38 5小时42分 418 55 107 0 167
8 通辽 通辽酒店预订 23:58 00:10 7小时6分 539 67 130 0 206
9 甘旗卡 甘旗卡酒店预订 次日01:03 01:09 8小时11分 615 76 146 0 234
10 彰武 彰武酒店预订 次日01:51 01:56 8小时59分 681 83 158 0 253
11 新立屯 新立屯酒店预订 次日02:33 02:37 9小时41分 734 87 165 0 264
12 大虎山 大虎酒店预订 次日03:56 03:59 11小时4分 795 94 179 0 286
13 沟帮子 沟帮子酒店预订 次日04:27 04:30 11小时35分 837 99 187 0 302
14 锦州 锦州酒店预订 次日05:13 05:18 12小时21分 901 106 202 0 324
15 葫芦岛 葫芦岛酒店预订 次日05:51 05:54 12小时59分 951 110 209 0 337
16 兴城 兴城酒店预订 次日06:10 06:13 13小时18分 972 110 209 0 337
17 绥中 绥中酒店预订 次日06:44 06:47 13小时52分 1020 117 220 0 356
18 山海关 山海关酒店预订 次日07:34 07:48 14小时42分 1085 123 231 0 373
19 北戴河 北戴河酒店预订 次日08:24 08:27 15小时32分 1123 126 237 0 383
20 昌黎 昌黎酒店预订 次日08:48 08:50 15小时56分 1151 132 247 0 399
21 滦县 滦县酒店预订 次日09:16 09:18 16小时24分 1192 132 247 0 399
22 唐山 唐酒店预订 次日10:12 10:16 17小时20分 1263 140 263 0 424
23 天津 天津酒店预订 次日11:41 12:04 18小时49分 1386 150 280 0 452
24 静海 静海酒店预订 次日12:48 13:01 19小时56分 1439 154 287 0 465
25 沧州 沧州酒店预订 次日13:49 13:53 20小时57分 1512 161 302 0 490
26 泊头 泊头酒店预订 次日14:17 14:20 21小时25分 1551 168 312 0 506
27 吴桥 吴桥酒店预订 次日14:54 14:57 22小时2分 1603 171 318 0 516
28 德州 德州酒店预订 次日15:21 15:24 22小时29分 1625 171 318 0 516
29 禹城 禹城酒店预订 次日16:07 16:09 23小时15分 1693 176 327 0 530
30 济南 济南酒店预订 次日16:56 17:19 24小时4分 1743 179 333 0 544
31 泰山 泰酒店预订 次日18:09 18:11 25小时17分 1816 184 343 0 560
32 兖州 兖州酒店预订 次日19:09 19:21 26小时17分 1899 189 351 0 574
33 枣庄西 枣庄西酒店预订 次日20:19 20:21 27小时27分 1994 199 368 0 600
34 徐州 徐州酒店预订 次日21:20 21:44 28小时28分 2062 204 378 0 615
35 蚌埠 蚌埠酒店预订 次日23:38 23:46 30小时46分 2226 216 402 0 657
36 南京 南京酒店预订 第3日01:44 01:54 32小时52分 2410 232 428 0 699
37 镇江 镇江酒店预订 第3日02:44 02:47 33小时52分 2474 234 433 0 706
38 丹阳 丹阳酒店预订 第3日03:05 03:08 34小时13分 2502 239 443 0 722
39 常州 常州酒店预订 第3日03:37 03:40 34小时45分 2546 239 443 0 722
40 无锡 无锡酒店预订 第3日04:07 04:11 35小时15分 2585 243 450 0 737
41 苏州 苏州酒店预订 第3日04:39 04:43 35小时47分 2627 248 458 0 750
42 昆山 昆酒店预订 第3日05:07 05:10 36小时15分 2662 248 458 0 750
43 上海南 上海南酒店预订 第3日07:05 07:25 38小时13分 2725 253 467 0 764
44 嘉兴 嘉兴酒店预订 第3日08:11 08:15 39小时19分 2805 258 475 0 778
45 海宁 海宁酒店预订 第3日08:33 08:37 39小时41分 2833 261 483 0 790
46 杭州 杭州酒店预订 第3日09:34 - 40小时42分 2898 261 483 0 790
票价仅供参考,以火车站售票窗口公布的票价为准

 1344/1341求购转让信息

车票常识