北京火车票网上预订
当前位置:首页>>列车时刻>>K554/K551次列车
车次 K554/K551 始发 哈尔滨 终点 温州 始发时刻 14:47 终到时刻 第3日10:40
类型 空调快速 硬座 320 硬卧中 558 软座 0 软卧下 890
经停车站
站次 站名 酒店预定 到达时间 开车时间 运行时间 运行里程 硬座 硬卧中 软座 软卧下
1 哈尔滨 哈尔滨酒店预订 - 14:47 0 0 0 0 0 0
2 扶余 扶余酒店预订 16:01 16:03 1小时14分 102 17 96 0 158
3 德惠 德惠酒店预订 16:40 16:50 1小时53分 165 25 98 0 160
4 长春 长春酒店预订 17:45 17:54 2小时58分 246 41 106 0 167
5 公主岭 公主岭酒店预订 18:42 18:44 3小时55分 308 47 108 0 169
6 四平 四平酒店预订 19:23 19:25 4小时36分 361 54 110 0 171
7 开原 开原酒店预订 20:16 20:18 5小时29分 445 65 120 0 183
8 铁岭 铁岭酒店预订 20:40 20:42 5小时53分 479 70 127 0 195
9 沈阳北 沈阳北酒店预订 21:29 21:37 6小时42分 546 76 139 0 215
10 大虎山 大虎酒店预订 23:07 23:10 8小时20分 673 94 169 0 264
11 锦州 锦州酒店预订 次日00:19 00:23 9小时32分 779 103 185 0 286
12 葫芦岛 葫芦岛酒店预订 次日00:56 00:59 10小时9分 829 113 201 0 316
13 山海关 山海关酒店预订 次日02:30 02:36 11小时43分 963 125 224 0 352
14 唐山 唐酒店预订 次日04:33 04:43 13小时46分 1136 143 254 0 400
15 塘沽 塘沽酒店预订 次日05:31 05:34 14小时44分 1219 154 272 0 429
16 天津 天津酒店预订 次日06:14 06:29 15小时27分 1259 158 281 0 442
17 青县 青县酒店预订 次日07:31 07:34 16小时44分 1353 170 300 0 472
18 沧州 沧州酒店预订 次日07:54 07:57 17小时7分 1385 170 300 0 472
19 吴桥 吴桥酒店预订 次日08:59 09:03 18小时12分 1476 179 317 0 499
20 德州 德州酒店预订 次日09:27 09:31 18小时40分 1498 179 317 0 499
21 平原 平原酒店预订 次日09:54 10:08 19小时7分 1533 182 323 0 511
22 禹城 禹城酒店预订 次日10:32 10:35 19小时45分 1566 191 335 0 529
23 济南 济南酒店预订 次日11:24 11:32 20小时37分 1616 194 341 0 539
24 泰山 泰酒店预订 次日12:22 12:24 21小时35分 1689 200 351 0 554
25 兖州 兖州酒店预订 次日13:22 13:24 22小时35分 1772 203 357 0 568
26 邹城 邹城酒店预订 次日13:40 13:42 22小时53分 1793 208 367 0 584
27 滕州 滕州酒店预订 次日14:08 14:10 23小时21分 1833 208 367 0 584
28 徐州 徐州酒店预订 次日15:28 15:38 24小时41分 1935 219 385 0 613
29 蚌埠 蚌埠酒店预订 次日17:24 17:32 26小时37分 2099 238 416 0 658
30 滁州北 滁州北酒店预订 次日18:50 18:54 28小时3分 2226 245 431 0 686
31 南京 南京酒店预订 次日19:46 19:54 28小时59分 2283 253 443 0 705
32 马鞍山 马鞍酒店预订 次日21:20 21:25 30小时33分 2361 257 452 0 720
33 芜湖 芜湖酒店预订 次日22:07 22:13 31小时20分 2408 257 452 0 720
34 宣城 宣城酒店预订 次日23:02 23:06 32小时15分 2472 266 465 0 738
35 长兴 长兴酒店预订 第3日00:15 00:19 33小时28分 2586 276 483 0 770
36 杭州 杭州酒店预订 第3日02:14 02:22 35小时27分 2712 288 502 0 799
37 义乌 义乌酒店预订 第3日04:36 04:40 37小时49分 2851 296 518 0 825
38 金华西 金华西酒店预订 第3日05:17 05:29 38小时30分 2899 296 518 0 825
39 武义 武义酒店预订 第3日06:17 06:19 39小时30分 2939 302 527 0 841
40 永康 永康酒店预订 第3日06:39 06:45 39小时52分 2960 302 527 0 841
41 缙云 缙云酒店预订 第3日07:16 07:21 40小时29分 2993 305 534 0 854
42 丽水 丽水酒店预订 第3日07:53 08:07 41小时6分 3025 305 534 0 854
43 青田 青田酒店预订 第3日09:21 09:23 42小时34分 3104 316 550 0 874
44 温州 温州酒店预订 第3日10:40 - 43小时53分 3161 320 558 0 890
票价仅供参考,以火车站售票窗口公布的票价为准

 K554/K551求购转让信息

车票常识