北京火车票网上预订
当前位置:首页>>列车时刻>>K740次列车
车次 K740 始发 昆明 终点 上海南 始发时刻 22:51 终到时刻 第3日15:18
类型 空调快速 硬座 288 硬卧中 502 软座 0 软卧下 799
经停车站
站次 站名 酒店预定 到达时间 开车时间 运行时间 运行里程 硬座 硬卧中 软座 软卧下
1 昆明 昆明酒店预订 - 22:51 0 0 0 0 0 0
2 曲靖 曲靖酒店预订 次日00:25 00:30 1小时34分 157 24 98 0 160
3 红果 红果酒店预订 次日01:51 02:22 3小时0分 261 42 106 0 167
4 六盘水 六盘水酒店预订 次日05:58 06:06 7小时7分 427 63 115 0 175
5 六枝 六枝酒店预订 次日07:27 07:33 8小时36分 523 76 139 0 215
6 安顺 安顺酒店预订 次日08:14 08:17 9小时23分 579 79 145 0 224
7 贵阳 贵阳酒店预订 次日09:26 09:36 10小时35分 676 94 169 0 264
8 凯里 凯里酒店预订 次日12:15 12:23 13小时24分 864 116 207 0 326
9 玉屏 玉屏酒店预订 次日14:50 15:02 15小时59分 1013 130 232 0 365
10 怀化 怀化酒店预订 次日16:34 16:58 17小时43分 1133 143 254 0 400
11 新化 新化酒店预订 次日20:11 20:14 21小时20分 1355 170 300 0 472
12 娄底 娄底酒店预订 次日22:08 22:14 23小时17分 1448 175 308 0 486
13 株洲 株洲酒店预订 第3日00:42 00:59 25小时51分 1573 191 335 0 529
14 萍乡 萍乡酒店预订 第3日01:54 01:57 27小时3分 1654 194 341 0 539
15 新余 新余酒店预订 第3日03:20 03:26 28小时29分 1779 203 357 0 568
16 鹰潭 鹰潭酒店预订 第3日06:11 06:19 31小时20分 2025 231 405 0 642
17 上饶 上饶酒店预订 第3日07:36 07:39 32小时45分 2141 242 423 0 671
18 衢州 衢州酒店预订 第3日08:56 09:00 34小时5分 2252 245 431 0 686
19 金华西 金华西酒店预订 第3日10:08 10:18 35小时17分 2338 253 443 0 705
20 义乌 义乌酒店预订 第3日10:52 10:55 36小时1分 2386 257 452 0 720
21 杭州南 杭州南酒店预订 第3日12:27 12:33 37小时36分 2510 271 475 0 754
22 海宁 海宁酒店预订 第3日13:28 13:33 38小时37分 2590 276 483 0 770
23 嘉兴 嘉兴酒店预订 第3日13:54 13:59 39小时3分 2618 276 483 0 770
24 松江 松江酒店预订 第3日14:40 14:51 39小时49分 2672 281 491 0 783
25 上海南 上海南酒店预订 第3日15:18 - 40小时27分 2698 288 502 0 799
票价仅供参考,以火车站售票窗口公布的票价为准

 K740求购转让信息

车票常识